Desa SINARGALIH
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak
Jl. CIKADU-SINARGALIH KM.14 LEBAK JAMBU - Kodepos 42394
085213812188 - desasinargalih118@gmail.com
https://sinargalih.desa.id
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.93% | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 1.85% | 1 | 0.93% | 1 | 0.93% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 4.63% | 2 | 1.85% | 3 | 2.78% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 1.85% | 0 | 0.00% | 2 | 1.85% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 6.48% | 5 | 4.63% | 2 | 1.85% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 2.78% | 1 | 0.93% | 2 | 1.85% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% | 1 | 0.93% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 53 | 49.07% | 32 | 29.63% | 21 | 19.44% |
JUMLAH | 74 | 68.52% | 42 | 38.89% | 32 | 29.63% | |
BELUM MENGISI | 34 | 31.48% | 18 | 16.67% | 16 | 14.81% | |
TOTAL | 108 | 100.00% | 60 | 55.56% | 48 | 44.44% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CIKADU-SINARGALIH KM.14 LEBAK JAMBU |
Desa | : | SINARGALIH |
Kecamatan | : | Cibeber |
Kabupaten | : | Lebak |
Kodepos | : | 42394 |
Telepon | : | 085213812188 |
: | desasinargalih118@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |