Desa SINARGALIH
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak
Jl. CIKADU-SINARGALIH KM.14 LEBAK JAMBU - Kodepos 42394
085213812188 - desasinargalih118@gmail.com
https://sinargalih.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.93% | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 3.70% | 2 | 1.85% | 2 | 1.85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 6.48% | 3 | 2.78% | 4 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 7.41% | 6 | 5.56% | 2 | 1.85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 12 | 11.11% | 8 | 7.41% | 4 | 3.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 7.41% | 4 | 3.70% | 4 | 3.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2 | 1.85% | 2 | 1.85% | 0 | 0.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 7.41% | 4 | 3.70% | 4 | 3.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 9 | 8.33% | 3 | 2.78% | 6 | 5.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 11 | 10.19% | 6 | 5.56% | 5 | 4.63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 9 | 8.33% | 6 | 5.56% | 3 | 2.78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 5.56% | 2 | 1.85% | 4 | 3.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 6.48% | 2 | 1.85% | 5 | 4.63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 9.26% | 8 | 7.41% | 2 | 1.85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1.85% | 0 | 0.00% | 2 | 1.85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 2.78% | 2 | 1.85% | 1 | 0.93% |
JUMLAH | 107 | 99.07% | 59 | 54.63% | 48 | 44.44% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.93% | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 108 | 100.00% | 60 | 55.56% | 48 | 44.44% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. CIKADU-SINARGALIH KM.14 LEBAK JAMBU |
Desa | : | SINARGALIH |
Kecamatan | : | Cibeber |
Kabupaten | : | Lebak |
Kodepos | : | 42394 |
Telepon | : | 085213812188 |
: | desasinargalih118@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |